Zraszacze polowe Automat
Zraszacz AQ-46
- Pełnoobrotowy
- ¾’’ gwint zewnętrzny
- Trajektoria 32˚
- Dwudyszowy
- Wykonanie z plastiku
Rozmiar dyszy | Ciśnienie | Średnica | Wydatek wody | |
[bar] | [m] | l/min | m3/h | |
4.36×2.38 | 2.0 | 26.80 | 22.00 | 1.32 |
3.0 | 29.85 | 29.00 | 1.74 | |
4.0 | 32.30 | 32.00 | 1.92 | |
5.0 | 33.50 | 35.00 | 2.10 |
Zraszacz AQ-5
- Pełnoobrotowy
- ½’’ gwint zewnętrzny
- Trajektoria 7˚
- Młoteczek wykonany z plastiku
- Mosiężny korpus i ramię
- Jednodyszowy
Rozmiar dyszy | Ciśnienie |
Średnica | Wydatek wody | |
[bar] | [m] | l/min | m3/h | |
3.17 | 0.35 | 9.00 | 2.70 | 0.16 |
0.70 | 11.00 | 3.90 | 0.23 | |
1.05 | 12.00 | 5.00 | 0.30 | |
1.41 | 12.50 | 5.90 | 0.35 | |
1.76 | 13.00 | 7.30 | 0.44 | |
2.11 | 13.50 | 8.40 | 0.50 | |
2.46 | 15.50 | 9.30 | 0.56 | |
2.81 | 15.00 | 10.00 | 0.60 |
Zraszacz AQ-5PC
- Sektorowy/Pełnoobrotowy
- ½’’ gwint zewnętrzny
- Korpus wykonany z brązu
- Ramię wykonane ze stopu cynku
- Jednodyszowy
Rozmiar dyszy | Ciśnienie | Średnica | Wydatek wody | |
[bar] | [m] | l/min | m3/h | |
3.57 | 2.00 | 22.90 | 11.40 | 0.68 |
2.50 | 23.40 | 13.20 | 0.79 | |
3.00 | 23.80 | 14.40 | 0.86 | |
3.50 | 24.30 | 15.00 | 0.90 |
Zraszacz AQ-20
- Pełnoobrotowy
- ¾’’ gwint zewnętrzny
- Trajektoria 27˚
- Korpus i ramię wykonane z brązu
- Dwudyszowy
Rozmiar dyszy | Ciśnienie | Średnica | Wydatek wody | |
[bar] | [m] | l/min | m3/h | |
5.15×3.17 | 2.11 | 27.00 | 34.10 | 2.05 |
2.46 | 29.00 | 36.80 | 2.21 | |
2.81 | 32.00 | 40.70 | 2.44 | |
3.16 | 33.00 | 43.20 | 2.59 | |
3.52 | 34.00 | 45.20 | 2.71 |
Zraszacz AQ-20CS
- Pełnoobrotowy
- ¾’’ gwint zewnętrzny
- Trajektoria 27˚
- Korpus i ramię wykonane z brązu
- Dwudyszowy
- Model ekonomiczny
Rozmiar dyszy |
Ciśnienie |
Średnica |
Wydatek wody |
|
|
[bar] |
[m] |
l/min |
m3/h |
5.15×3.17 |
3.00 |
27.80 |
30.00 |
1.80 |
3.50 |
28.00 |
31.80 |
1.91 |
|
4.00 |
28.20 |
34.20 |
2.05 |
Zraszacz AQ-20PC
- Sektorowy
- Pełnoobrotowy
- ¾’’ gwint zewnętrzny
- Trajektoria 27˚
- Korpus i ramię wykonane z brązu
- Dwudyszowy
Rozmiar dyszy | Ciśnienie | Średnica | Wydatek wody | |
[bar] | [m] | l/min | m3/h | |
4.76×3.17 | 1.80 | 29.40 | 28.00 | 1.68 |
2.16 | 30.00 | 30.80 | 1.85 | |
2.54 | 30.60 | 33.30 | 2.00 | |
3.26 | 31.80 | 38.20 | 2.29 | |
3.62 | 32.00 | 40.20 | 2.41 | |
4.34 | 32.60 | 43.80 | 2.63 |
Zraszacz AQ-25
- Pełnoobrotowy
- ¾’’ gwint zewnętrzny
- Trajektoria 33˚
- Korpus i ramię wykonane z brązu
- Dwudyszowy
Rozmiar dyszy | Ciśnienie | Średnica | Wydatek wody | |
[bar] | [m] | l/min | m3/h | |
5.95×3.17 | 2.11 | 33.00 | 40.00 | 2.40 |
2.46 | 33.50 | 45.00 | 2.70 | |
2.81 | 34.50 | 50.30 | 3.01 | |
3.16 | 35.00 | 53.60 | 3.21 | |
3.52 | 36.00 | 56.40 | 3.38 | |
3.86 | 37.00 | 58.60 | 3.51 | |
4.22 | 38.00 | 59.60 | 3.57 |
Zraszacz AQ-25F
- Pełnoobrotowy
- 1’’ gwint zewnętrzny
- Trajektoria 33˚
- Korpus i ramię wykonane z brązu
- Dwudyszowy
Rozmiar dyszy | Ciśnienie | Średnica | Wydatek wody | |
[bar] | [m] | l/min | m3/h | |
5.95×3.17 | 2.11 | 33.00 | 40.00 | 2.40 |
2.46 | 33.50 | 45.00 | 2.70 | |
2.81 | 34.50 | 50.30 | 3.01 | |
3.16 | 35.00 | 53.60 | 3.21 | |
3.52 | 36.00 | 56.40 | 3.38 | |
3.86 | 37.00 | 58.60 | 3.51 | |
4.22 | 38.00 | 59.60 | 3.57 |
Zraszacz AQ-40G 5/4’’F
Rozmiar dyszy | Ciśnienie | Średnica | Wydatek wody | |
[bar] | [m] | [l/min] | [m3/h] | |
10×4 | 2.0 | 38.00 | 106.00 | 6.36 |
3.0 | 42.00 | 130.00 | 7.80 | |
4.0 | 45.00 | 151.00 | 9.06 | |
5.0 | 47.00 | 170.00 | 10.20 | |
12×4 | 2.0 | 42.00 | 149.00 | 8.94 |
3.0 | 47.00 | 182.00 | 10.92 | |
4.0 | 52.00 | 211.00 | 12.66 | |
5.0 | 56.00 | 236.00 | 14.16 | |
14×4 | 2.0 | 45.00 | 197.00 | 11.82 |
3.0 | 48.00 | 241.00 | 14.46 | |
4.0 | 54.00 | 278.00 | 16.68 | |
5.0 | 58.00 | 311.00 | 18.66 |
Zraszacz młoteczkowy sektorowy VYR-50
- Średnica zraszania=18,0-27m
- Przepływ: 240-1440 l/h
- Kąt zraszania: główna dysza 28o
- Wymagane ciśnienie robocze: 1,0-4,0 atm
- Gwint: ½ gz
Zraszacz młoteczkowy sektorowy VYR-60
- Średnica zraszania=24,4-30,5m
- Przepływ: 794-2429 l/h
- Kąt zraszania: główna dysza 24o i dolna dysza 12o
- Wymagane ciśnienie robocze: 1,75-4,21 atm
- Gwint: ¾ gz
Zraszacz młoteczkowy z długim ramieniem pełno obrotowym VYR-155
- Średnica zraszania:51,0-69,0m
- Przepływ: 8500-22300 l/h
- Kąt zraszania: dysza główna 28o,dysza na ramieniu 28o i dysza boczna 13o
- Wymagane ciśnienie robocze: 4-7 atm
- Gwint: 1 ¼ gz
Zraszacz 435 TOPAZ
Plastikowy zraszacz sektorowy i pełno obrotowy. Stosowany w szkółkach i ogrodach przydomowych.
- Podłączenie ½” GZ
- Możliwość wszechstronnej regulacji rodzaju rozprysku wody
- Regulacja zasięgu i siły strumienia
- Rozstawa do 14m
Zraszacz 427
Plastikowy zraszacz sektorowy i pełno obrotowy. Stosowany w szkółkach i ogrodach przydomowych.
- Podłączenie ½” GZ
- Możliwość wszechstronnej regulacji rodzaju rozprysku wody
- Regulacja zasięgu i siły strumienia
- Rozstawa do 14m