Zraszacz antyprzymrozkowy Automat
Zraszacz AQ-20AF

- Pełnoobrotowy
- ¾’’ gwint zewnętrzny
- Trajektoria 27˚
- Korpus i ramię wykonane z brązu
Zraszacz wynurzalny młoteczkowy
- Dwudyszowy
| Rozmiardyszy | Ciśnienie | Średnica | Wydatek wody | |
| [bar] | [m] | l/min | m3/h | |
| 5.15×3.17 | 2.11 | 27.00 | 34.10 | 2.05 |
| 2.46 | 29.00 | 36.80 | 2.21 | |
| 2.81 | 32.00 | 40.70 | 2.44 | |
| 3.16 | 33.00 | 43.20 | 2.59 | |
| 3.52 | 34.00 | 45.20 | 2.71 | |
Zraszacz R2000 WF

| Wkładka | Promień | Dysza | Bar | ||||
| 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||
| Fioletowa | 10.4-11.3 m | Niebieska | 217 | 242 | 266 | 286 | 306 |
| Pomarańczowa | 261 | 294 | 323 | 350 | 375 | ||
| Fioletowa | 311 | 347 | 380 | 412 | 442 | ||
| Zielona | 11.9-12.5 m | Żółta | 366 | 411 | 451 | 487 | 521 |
| Zielona | 413 | 463 | 509 | 550 | 590 | ||
| Czerwona | 11.9-12.5 m | Brązowa | 485 | 544 | 597 | 647 | 695 |
| Czerwona | 559 | 624 | 685 | 739 | 792 | ||
| Złota | 11.9-12.5 m | Złota | 716 | 795 | 869 | 940 | 1001 |
| brązowa | 11.9-12.5 m | brązowa | 873 | 966 | 1062 | 1144 | 1222 |

Zraszacze antyprzymrozkowe

| Dane techniczne | |
| Model | ZS30 |
| Średnica dyszy | 3.5 – 5.2 mm |
| Ciśnienie pracy | 2.5 – 4.5 bar |
| Promień zraszania | 13.0 – 16.3 m |
| Zużycie wody | 0.69 – 2.04 m3/h |
| Nachylenie strugi | 30˚ |
| Przyłącze | 3/4’’ GZ |
| Czas obrotu | Poniżej 1 minuty |
Zraszacze antyprzymrozkowe Vyrsa
Zraszacz młoteczkowy pełnoobrotowy VYR-33 antyprzymrozkowy

| Dysza | Ciśnienie robocze | Promień | Przepływ |
| [mm] | [at] | [m] | l/h] |
| 4 | 2.5 | 14.00 | 980 |
| 3.0 | 14.75 | 1.065 | |
| 3.5 | 15.30 | 1.150 | |
| 4.0 | 15.50 | 1.230 | |
| 4.5 | 15.60 | 1.290 | |
| 5.0 | 15.90 | 1,36 | |
| 4.4 | 2.5 | 14.50 | 1.140 |
| 3.0 | 15.00 | 1.225 | |
| 3.5 | 15.60 | 1.295 | |
| 4.0 | 16.15 | 1.390 | |
| 4.5 | 16.25 | 1.445 | |
| 5.0 | 16.25 | 1,51 | |
| 4.8 | 2.5 | 15.50 | 1.400 |
| 3.0 | 16.00 | 1.550 | |
| 3.5 | 16.50 | 1.630 | |
| 4.0 | 17.00 | 1.770 | |
| 4.5 | 17.00 | 1.890 | |
| 5.0 | 17.00 | 1,98 | |
| 5.5 | 2.5 | 16.20 | 1.795 |
| 3.0 | 16.60 | 1.960 | |
| 3.5 | 17.00 | 2.095 | |
| 4.0 | 17.65 | 2.250 | |
| 4.5 | 18.00 | 2.340 | |
| 5.0 | 18.00 | 2.47 |
| Dane techniczne | |
| Model | Vyr33 |
| Średnica dyszy | 4.0 – 5.5 mm |
| Ciśnienie pracy | 2.0 – 5.0 atm |
| Promień zraszania | 27,5 – 36 m |
| Przepływ | 900-2920 -l/h |
| Nachylenie strugi | Główna dysza 25˚ boczna dysza 30˚ |
| Przyłącze | 3/4’’ GW i GZ |
| Czas obrotu | Poniżej 1 minuty |
Zraszacz młoteczkowy pełnoobrotowy VYR-36

| Dane techniczne | |
| Model | Vyr36 |
| Ciśnienie pracy | 1.75 – 4.21 atm |
| Promień zraszania | 26,20 – 36,20 m |
| Przepływ | 660-3270 l/h |
| Nachylenie strugi | Główna dysza 25˚ boczna dysza 25˚ |
| Przyłącze | 3/4’’GZ |

![]()
![]()
