Zraszacze ogrodowe rotacyjne Nelson Zraszacze turbinowe seria pro 5500
Model | Charakterystyka |
5500 | Standardowy |
5501 | Głowica do zastosowań napowierzchniowych |
5505-ADV | Nierdzewna stalowa głowicaBardzo wytrzymała sprężynaZawór zwrotny ADV |
5512-ADV | 30 centymetrowa głowicaBardzo wytrzymała sprężynaZawór zwrotny ADV |
Ciśnienie pracy | |
Seria 5500,5501 | 1.6-5.2 bar |
Seria 5502,5512 | 2.0-5.2bar |
Podłączenie |
3/4” |
Model | Wysokość obudowy | Wysokość wynurzenia |
5500 | 18.43 cm | 10.0cm |
5501 | 18.75 cm | ———– |
5505-ADV | 18.43 cm | 10.0cm |
5512-ADV | 42.18cm | 30.0cm |
Dysza | Ciśnienie | MaxPromień | MinPromień | Wydatek | Opad | ||
[bar] | [m] | [m] | [l/min] | [m3/h] | [mm/hr] | [Mm/hr] | |
51 | 1.4 | 5.5 | 4.1 | 1.9 | 0.11 | 7.5 | 9.4 |
2.5 | 6.1 | 4.6 | 2.6 | 0.16 | 8.6 | 10.7 | |
3.5 | 6.4 | 4.8 | 3.0 | 0.18 | 8.9 | 11.1 | |
52 | 1.4 | 6.1 | 4.6 | 3.0 | 0.18 | 9.8 | 12.2 |
2.5 | 7.3 | 5.5 | 4.5 | 0.27 | 10.2 | 12.7 | |
3.5 | 7.6 | 5.7 | 4.9 | 0.30 | 10.2 | 12.7 | |
53 | 1.4 | 6.7 | 5.0 | 4.2 | 0.25 | 11.1 | 13.9 |
2.5 | 8.2 | 6.2 | 6.1 | 0.36 | 10.7 | 13.4 | |
3.5 | 8.5 | 6.4 | 6.8 | 0.41 | 11.2 | 14.0 | |
54 | 1.4 | 7.0 | 5.3 | 6.1 | 0.36 | 10.7 | 18.5 |
2.5 | 9.5 | 7.1 | 8.3 | 0.50 | 11.2 | 14.0 | |
3.5 | 9.8 | 7.3 | 9.5 | 0.57 | 11.9 | 14.9 |
Zraszacze turbinkowe seria pro 6000
Model | Charakterystyka |
6000 | Standardowy |
6001 | Głowica do zastosowań napowierzchniowych |
6002-ADV | GłowicaBardzo wytrzymała sprężynaZawór zwrotny ADV |
6005-ADV | Nierdzewna stalowa głowicaBardzo wytrzymała sprężynaZawór zwrotny ADVI zamykająca śruba |
6012-ADV | 30 centymetrowa głowicaBardzo wytrzymała sprężynaZawór zwrotny ADV |
Ciśnienie pracy | |
Seria 6000,6001,6002 | 1.6-5.2 bar |
Seria 6005,6012 | 2.0-5.2bar |
Podłączenie |
3/4” |
Model | Wysokość obudowy | Wysokość wynurzenia |
6000 | 18.7 cm | 10.0cm |
6001 | 19.0 cm | ———– |
6002-ADV | 18.7 cm | ———– |
6005-ADV | 18.7 cm | 10.0cm |
6012-ADV | 42.8 cm | 30 cm |
Dysza | Ciśnienie | Max Promień | Min Promień | Wydatek | Opad | ||
[bar] | [m] | [m] | [l/min] | [m3/h] | [mm/hr] | [Mm/hr] | |
4 | 1.4 | 9.2 | 6.9 | 3.8 | 0.23 | 5.4 | 6.8 |
2.5 | 9.5 | 7.1 | 5.3 | 0.32 | 7.1 | 8.9 | |
3.5 | 10.4 | 7.8 | 6.4 | 0.39 | 7.2 | 9.0 | |
5 | 1.4 | 10.1 | 7.5 | 4.5 | 0.27 | 5.4 | 6.7 |
2.5 | 11.3 | 8.5 | 6.1 | 0.36 | 5.7 | 7.1 | |
3.5 | 11.6 | 8.7 | 7.2 | 0.43 | 6.4 | 8.0 | |
6 | 1.4 | 9.8 | 7.3 | 5.3 | 0.32 | 6.7 | 8.3 |
2.5 | 11.6 | 8.7 | 7.2 | 0.43 | 6.4 | 8.0 | |
3.5 | 12.2 | 9.2 | 8.7 | 0.52 | 7.0 | 8.8 | |
7 | 1.4 | 11.6 | 8.7 | 8.3 | 0.50 | 7.5 | 9.3 |
2.5 | 12.2 | 9.2 | 10.2 | 0.61 | 8.3 | 10.3 | |
3.5 | 12.5 | 9.4 | 11.7 | 0.70 | 9.0 | 11.3 | |
8 | 1.4 | 11.6 | 8.7 | 1.7 | 0.70 | 10.5 | 13.1 |
2.5 | 12.8 | 9.6 | 15.1 | 0.91 | 11.1 | 13.8 | |
3.5 | 13.1 | 9.8 | 17.4 | 1.04 | 12.2 | 15.2 | |
9 | 1.4 | 12.8 | 9.6 | 15.9 | 0.95 | 11.6 | 14.5 |
2.5 | 14.3 | 10.8 | 20.4 | 1.23 | 12.0 | 14.9 | |
3.5 | 14.6 | 11.0 | 23.8 | 1.43 | 13.4 | 16.7 | |
10 | 1.4 | 12.8 | 9.6 | 20.4 | 1.23 | 15.0 | 18.7 |
2.5 | 14.6 | 11.0 | 25.7 | 1.54 | 14.4 | 18.0 | |
3.5 | 14.9 | 11.2 | 30.3 | 1.82 | 16.3 | 20.3 | |
11 | 1.4 | 12.8 | 9.6 | 24.2 | 1.45 | 17.7 | 22.1 |
2.5 | 14.6 | 11.0 | 30.7 | 1.84 | 17.2 | 21.4 | |
3.5 | 15.6 | 11.7 | 36.0 | 2.16 | 17.9 | 22.3 |
Zraszacze turbinkowe seria pro 6500
Model | Charakterystyka |
6510 | Standardowy |
6513 | WysokoobrotowyStalowa głowica |
6515-ADV | Nierdzewna stalowa głowicaBardzo wytrzymała sprężynaZawór zwrotny ADV |
Promień zraszania |
10.1 – 18.3 m |
Zraszacze turbinkowe seria pro 7000
Model | Charakterystyka |
7010E | Standardowy Zawór zwrotny ADV |
7015-ADV | Nierdzewna stalowa głowica Bardzo wytrzymała sprężyna Zawór zwrotny ADV |
Wysokość Obudowy | Wysokość wynurzenia |
23.8 cm | 11.5cm |
Ciśnienie pracy |
3.2-7.2 bar |
Promień zraszania |
12.1 – 22.6 m |
Podłączenie |
1” |
Zraszacze rotacyjne
Zraszacze PGJ
Zalety zraszaczy PGJ
- Regulacja zasięgu
Umożliwia precyzyjne ustawienie zasięgu
- Gumowy kapsel ochronny
Chroni przed zabrudzeniem
- Zakres pracy 40˚- 360˚
Łatwa regulacja zakresu pracy w górnej części zraszacza
- Napęd zębaty smarowany wodą
Sprawdzony i niezawodny mechanizm gwarantujący wieloletnie działanie
- Regulowany stojan
Stała prędkość rotacji bez względu na rozmiar dyszy lub ciśnienie
- Duży filtr
Chroni dysze przed zatykaniem
- Opcjonalnie montowany zawór zwrotny
Zapobiega wyciekowi wody po zamknięciu systemu
Model | Całkowita wysokość | Wynurzenie |
PGJ-00 | 18 cm | Do zraszania krzewów |
PGJ-04 | 18 cm | 10 cm |
PGJ-06 | 23 cm | 15 cm |
PGJ-12 | 41cm | 30cm |
Dane techniczne | |
Wydajność | 0.15 – 1.2 m3/h; 2.4 – 20.1 l/min |
Zasięg | 6.4 – 11.3 m |
Ciśnienie robocze | 2.1 – 3.4 bar; 206 – 344 kPa |
Opad | ok. 16mm/h dla 2.8 bar, 275kPa dla zasięgu 4.6m – 11.3m |
Kąt nachylenia dyszy | ok. 14˚ |
Zraszacze PGP
Zalety zraszaczy PGP
- Gumowy kapsel ochronny
- Zestaw wymiennych dysz
- Model w wersji sektorowej lub pełno obrotowej
- Sprawdzony, trwały, smarowany wodą napęd zębaty
- Duży filtr
Model | Całkowita wysokość | Wynurzenie |
PGS | 19 cm | Do zraszaniakrzewów |
PGP | 19 cm | 10 cm |
PGH | 43 cm | 30 cm |
PGP-ATR | ——— | 6 cm |
Zraszacze PGP
Zalety zraszaczy PGP
- Gumowy kapsel ochronny
- Zestaw wymiennych dysz
- Model w wersji sektorowej lub pełno obrotowej
- Sprawdzony, trwały, smarowany wodą napęd zębaty
- Duży filtr
Model | Całkowita wysokość | Wynurzenie |
PGS | 19 cm | Do zraszaniakrzewów |
PGP | 19 cm | 10 cm |
PGH | 43 cm | 30 cm |
PGP-ATR | ——— | 6 cm |
Dane techniczne | |
Wydajność | 0.11 – 3.27 m3/h; 1.9 – 54.5 l/min |
Zasięg | 6.7 – 15.9 m |
Ciśnienie robocze | 2.0 – 5.0 bar; 206 – 482 kPa |
Opad | ok. 10mm/h dla 3.5 bar, 345kPa dla zasięgu 7.6m – 17.7m |
Kąt nachylenia dyszy | ok. 25˚-standard ok. 13˚-mały kąt |
Zraszacze rotacyjne Seria 3500
Zalety zraszaczy 3500
- Łatwe i szybkie nastawienie sektora za pomocą zwykłego, płaskiego śrubokręta.
- Gumowa osłona.
- Przekładnia zębata smarowana wodą
- Regulacja promienia do 35%
- Samonastawna konstrukcja nie wymaga ponownego ustawienia podczas wymiany dyszy
- Prosta konserwacja filtra dzięki możliwości demontażu
Wysokość obudowy | Wysokość wynurzenia |
16.8 cm | 10.2 cm |
Dane techniczne | |
Wydajność | 0.12 – 1.04 m3/h |
Zasięg | 4.6 – 10.7 m |
Zasięg po redukcji | do 2.9 m |
Ciśnienie | 1.7 – 3.8 bar |
Przyłącze | 1/2” |
Regulacja sektora | 40˚ – 360˚ |
Seria 5000
Zalety zraszaczy 5000
- Szybka i prosta wymiana dyszy
- Równomierne nawadnianie
- Zwiększenie zasięgu dzięki obniżeniu natężenia przepływu w poszczególnych dyszach
- Gumowa obudowa
- Prosta regulacja sektora bez konieczności użycia narzędzi
- Regulacja promienia w zakresie 25%
Dane techniczne | |
Wydajność | 0.17 – 2.19 m3/h |
Zasięg | 7.6 – 15.2 m |
Zasięg po redukcji | 5.7 m |
Ciśnienie | 1.7 – 4.5 bar |
Przyłącze | 1/2” |
Regulacja sektora | 40˚ – 360˚ |
Model | Wysokośćobudowy | Wysokośćwynurzenia |
5004/5004Plus | 18.5 cm | 10 cm |
506 Plus | 24.5 cm | 15 cm |
512 Plus | 42.9 cm | 30 cm |
Dysze o małym kącie:
Zraszacze rotacyjne
Zraszacz MiniPro
Przeznaczenie: Małe powierzchnie, w miejscach pozwalających na uzyskanie dużych ciśnień i wydatków wody. Przeznaczone do nawadniania przydomowych trawników i ogrodów.
Dane techniczne | |
Regulowany kąt nawadniania | 40˚- 360˚ |
Zasięg | 5.2m-9.1m |
Wydatek wody | 2.84-12.5 (litra na minutę) |
Ciśnienie pracy(w dyszy) | 2.1 bar – 3.4 bar |
Przyłącze | 1/2” GW |
Zraszacz ProPlus
Przeznaczenie: Rewolucyjny Easy Arc Set pozwala na szybkie i
łatwe ustawienie kąta zraszania. Bardzo dobrze sprawdza się na gęstych trawnikach.
Dane techniczne | |
Regulowany kąt nawadniania | 40˚- 360˚ |
Zasięg | 6.7m-15,30m |
Wydatek wody | 1.89-37.85 (litra na minutę) |
Ciśnienie pracy(w dyszy) | 2.0 bar-5.0 bar |
Przyłącze | 3/4” GW |
Zraszacz SuperPro
Przeznaczenie: Idealny do szybkiego zraszania. Zraszacz turbinowy ze specjalnym mechanizmem umożliwiającym zamykania przepływu wody w głowicy. Posiada filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.
Dane techniczne | |
Regulowany kąt nawadniania | 40˚- 360˚ |
Zasięg | 7.9 m – 14.9 m |
Wydatek wody | 1.89-35.96 (litra na minutę) |
Ciśnienie pracy(w dyszy) | 2.1 bar – 4.8 bar |
Wysokość wynurzenia | 125mm |
Przyłącze | ¾’’ GW |