Mikrozraszacze Nelson
Seria R10
Mikrozraszacz R10 wypełnia lukę między mikrozraszaczami a zraszaczami o większych zasięgach. Łączy w sobie pracę unikatowego opatentowanego napędu z zaawansowaną technologią używaną także w innych zraszaczach Nelson.
Seria Mikro Eco

| Model | Kolor dyszy | Wydajność | Promień |
| Mikro Eco (Mik00002) | Pom/Ziel | 90 LPH | 3 m |
| Mikro Eco (Mik00004) | Ziel/Ziel | 90 LPH | 3 m |
Seria R5
Mirkozraszacz R5 jest mikro zraszaczem z unikatowym opatentowanym napędem. Strumień wody wypuszczany z dyszy jest kierowany do kanału w talerzu, co stanowi siłę napędową zraszacza.
Zalety:
- Jednolite krycie wodą
| Talerz(podstawa) | Promień | Dysza | Ciśnienie(bar) | |||||||
| 1.00 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | |||
| Zielony(wysokie ciśnienie) | 4.2 – 5.2 m | niebieska | - | - | - | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 |
| fioletowa | - | - | - | 59 | 63 | 67 | 70 | 74 | ||
| zielona | - | - | - | 72 | 77 | 81 | 86 | 91 | ||
| żółta | - | - | - | 87 | 93 | 99 | 104 | 110 | ||
| Czerwony | 3.3 – 4.6 m | niebieska | - | - | 43 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 |
| fioletowa | 44 | 49 | 54 | 59 | 63 | 67 | 70 | 74 | ||
| zielona | 53 | 60 | 66 | 72 | 77 | - | - | - | ||
| Niebieski(niskie ciśnienie) | 3.4 – 4.9 m | pomarańczowa | 34 | 36 | 39 | - | - | - | ||
| niebieska | 34 | 39 | 43 | 46 | 49 | - | - | - | ||
| fioletowa | 44 | 49 | 54 | 59 | 63 | - | - | - | ||
| Zielona | 53 | 60 | 66 | 72 | 77 | - | - | - | ||
| żółta | 65 | 73 | 80 | 87 | - | - | - | |||
Zamgławiacz

| Wydajność | Promień |
| 35 LPH | 0.8 m |
Antykapacz
Mikrozraszacze HadarHadar 7110

Zastosowanie:
- Na terenach zielonych do nawodnień skalniaków i rabatek
- W szklarniach i tunelach foliowych do zraszania i zamgławiania
- W sadownictwie do zraszania podkoronowego i antyprzymrozkowego
| Ciśnienie robocze |
| 1 – 1.5 bar |

Modułowa budowa pozwala na montaż:
- Na szpilce
- Podwieszony


| Rodzaje wkładek | ||
| Symbol | Typ | Opis |
| A | Wkładka zamgławiająca | Używana w szklarniach i tunelach do ukorzeniania roślin. Może być stosowana w pozycji odwróconej. |
| B | Wkładka zraszająca „mała gwiazdka | Stosowana w sadach i ogrodach. Zapewnia dobry rozprysk o niewielkim zasięgu. |
| C | Wkładka zraszająca „duża gwiazdka” | Stosowana w sadach i ogrodach. Rozprysk o dużym zasięgu w postaci 18 strumieni skierowanych w kierunku podłoża. |
| D | Wkładka zraszająca 180˚ | Stosowana w ogrodach. Mocowana na krawędzi obszarów. Zapewnia dokładne podlewanie bez strat wody. |
| E | Wkładka zraszająca „mały wirnik” | Stosowany w sadach i ogrodach. Rozprysk o niewielkim zasięgu, skierowany w górę. |
| F | Wkładka zraszająca „średni wirnik” | Stosowany w szklarniach, tunelach, sadach, szkółkach i ogrodach. Może być stosowany w pozycji odwróconej. |
| G | Wkładka zraszająca „duży wirnik” | Stosowany w sadach i ogrodach, rozprysk skierowany w górę. |
| H | Wkładka zraszająca „wirnik odwrócony” | Stosowany w szklarniach, tunelach i ciennikach. Przystosowany do pracy w pozycji odwróconej. |
Średnica zraszania w zależności od średnicy dyszy i rodzaju wkładki
| Średnica dyszy | P | Q | Rodzaj wkładki | |||||||
| [atm] | [l/h] | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 0.8Czarna | 1.0 | 23 | 1.7 | 1.8 | ||||||
| 2.0 | 33 | 2.0 | 2.2 | |||||||
| 3.0 | 41 | 2.1 | 2.4 | |||||||
| 0.9Szara | 1.0 | 29 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 5.0 | ||||
| 2.0 | 41 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 6.0 | |||||
| 3.0 | 50 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 6.4 | |||||
| 1.0Fioletowa | 1.0 | 37 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 5.8 | 7.5 | |||
| 2.0 | 50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 6.6 | 8.4 | ||||
| 3.0 | 62 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 7.0 | 9.0 | ||||
| 1.1Czerwona | 1.0 | 43 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 6.2 | 7.8 | |||
| 2.0 | 61 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 7.0 | 8.5 | ||||
| 3.0 | 73 | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 7.6 | 9.4 | ||||
| 1.2Pomarańczowa | 1.0 | 53 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 6.6 | 8.4 | |||
| 2.0 | 75 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 7.5 | 9.0 | ||||
| 3.0 | 93 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 7.0 | 9.6 | ||||
| 1.3Zielona | 1.0 | 60 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 7.5 | 8.5 | ||
| 2.0 | 87 | 3.0 | 2.9 | 3.6 | 3.0 | 8.5 | 9.4 | |||
| 3.0 | 107 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 9.0 | 10.0 | |||
| 1.4Niebieska | 1.0 | 70 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 7.7 | 8.8 | ||
| 2.0 | 103 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 9.4 | 9.8 | |||
| 3.0 | 124 | 3.7 | 3.2 | 4.0 | 3.3 | 9.6 | 10.2 | |||
| 1.6Żółta | 1.0 | 88 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 8.5 | 9.0 | ||
| 2.0 | 128 | 3.6 | 3.0 | 3.7 | 3.3 | 9.6 | 10.0 | |||
| 3.0 | 159 | 3.9 | 3.2 | 4.0 | 3.5 | 10.3 | 10.5 | |||
| 1.8Jasno zielona | 1.0 | 116 | 3.4 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 8.8 | 9.5 | ||
| 2.0 | 166 | 4.1 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 10.2 | 10.4 | |||
| 3.0 | 197 | 4.4 | 3.3 | 4.2 | 3.6 | 10.5 | 11.0 | |||
| 2.0Biała | 1.0 | 138 | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 8.9 | 9.6 | ||
| 2.0 | 199 | 4.4 | 3.2 | 3.9 | 3.5 | 10.4 | 11.0 | |||
| 3.0 | 248 | 5.0 | 3.4 | 4.5 | 3.7 | 10.6 | 11.3 | |||
| 2.3Brązowa | 1.0 | 180 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 9.0 | ||||
| 2.0 | 265 | 5.4 | 4.2 | 3.7 | 10.6 | |||||
| 3.0 | 333 | 6.0 | 4.6 | 4.0 | 11.0 | |||||
