Węże Hydro

| Średnica wew. | Grubość ścianki | Ciśnienie robocze |
| [mm] | [mm] | [bar] |
| 20 | 3.20 | 7 |
| 25 | 3.30 | 7 |
| 32 | 3.40 | 5 |
| 35 | 3.50 | 5 |
| 38 | 3.50 | 5 |
| 40 | 3.60 | 5 |
| 50 | 4.00 | 5 |
| 63 | 4.20 | 5 |
| 75 | 4.50 | 4 |
| 80 | 4.80 | 4 |
| 90 | 5.40 | 3 |
| 100 | 5.90 | 3 |
| 110 | 6.00 | 3 |
| 125 | 6.20 | 3 |
| 150 | 6.60 | 2.5 |
| 160 | 6.70 | 2.5 |
| 200 | 7.70 | 2.5 |
Węże Agro

| Średnica wew. | Grubość ścianki | Ciśnienie robocze |
| [mm] | [mm] | [bar] |
| 20 | 3.30 | 7 |
| 25 | 3.70 | 7 |
| 32 | 4.20 | 5 |
| 35 | 4.20 | 5 |
| 38 | 4.20 | 5 |
| 40 | 4.50 | 5 |
| 50 | 4.80 | 5 |
| 63 | 5.40 | 5 |
| 75 | 5.70 | 4 |
| 80 | 6.00 | 4 |
| 90 | 6.20 | 3 |
| 100 | 6.50 | 3 |
| 110 | 6.70 | 3 |
| 125 | 7.20 | 3 |
| 150 | 8.70 | 2.5 |
| 160 | 8.70 | 2.5 |
| 200 | 10.00 | 2.5 |
