Zraszacze ogrodowe statyczne

- Prosta regulacja łuku
- Dwuczęściowy mechanizm zapadkowy
- 5 różnych wysokości wynurzenia
- Szeroki wybór dysz
- Wbudowane pokrętło regulacji ciśnienia
| Model | Wysokość obudowy | Wysokość wynurzenia |
| 1802 | 10cm | 5.0cm |
| 1803 | 12cm | 7.6cm |
| 1804 | 15cm | 10.0cm |
| 1806 | 24cm | 15.0cm |
| 1812 | 40cm | 30.0cm |
| Dane techniczne | |
| Ciśnienie | 1.0 – 2.1 bar |
| Rozstaw | 0.6 – 5.5 m |
| Wlot | Gwint wew. ½’’ |
| Przepływ | 0 dla ciśnienia <0.6 bar |
| 0.02m3/h dla ciśnienia>0.6 bar | |
Zraszacze ogrodowe statyczne

| Model | Wysokość obudowy | Wysokość wynurzenia |
| Pros-04 | 15,5cm | 10cm |
| Pros-06 | 22cm | 15cm |
