Filtry dyskowe Palaplast

| Wlot/Wylot | Powierzchnia filtrowania [cm2] | Siatka | Przepływ [m3/h] |
| ¾’’ | 152 | 120 | 4 |
| 1’’ | 152 | 120 | 5 |
Filtry dyskowe Irritec

| Wlot/Wylot | Powierzchniafiltrowania [cm2] | Siatka | Przepływ[m3/h] | Max ciśnienie[bar] |
| 2’’ | 916 | 120 | 30 | 10 |
| 2’’ | 1402 | 120 | 30 | 10 |
| 3’’ | 1402 | 120 | 50 | 10 |
| 3’’ | 1868 | 120 | 50 | 10 |
| 3’’ | 1868 | 120 | 50 | 10 |
|
Rotodysk |
||||
| 2’’ | 916 | 120 | 30 | 10 |
| 2’’ | 1402 | 120 | 50 | 10 |
| 3’’ | 1402 | 120 | 50 | 10 |
| 3’’ | 1868 | 120 | 50 | 10 |
Filtry dyskowe Plastica Alfa

| Wlot/Wylot | Powierzchniafiltrowania [cm2] | Siatka | Przepływ[m3/h] | Max ciśnienie[bar] |
| 2’’ | 878 | 120 | 31.8 | 8 |
| 2’’ | 1245 | 120 | 34.8 | 8 |
| 3’’ | 1756 | 120 | 57.6 | 8 |
| 3’’ | 2490 | 120 | 61.2 | 8 |
