Rury z PVC-U są lekkie i trwałe w stosunku do innych rodzajów rur. Są odporne na korozję. Gładka, wewnętrzna powierzchnia rury minimalizuje straty ciśnienia na dużych odległościach. Trwałość połączeń gwarantują kielichy rur wyposażone w uszczelki.
| Produkt | Średnica [DN] | Wymiar [mm] | Opoakowanie [mb] |
| Rura ciśnieniowa do wody PVC-U SDR41 PN6 | 90 | 90×2,8 | 360 |
| 110 | 110×2,7 | 300 | |
| 160 | 160×4,0 | 168 | |
| 225 | 225×5,5 | 90 | |
| 315 | 315×7,7 | 36 | |
| 400 | 400×9,8 | 18 | |
| 500 | 500×12,3 | 12 | |
| Rura ciśnieniowa do wody PVC-U SDR21 PN10 | 90 | 90×4,3 | 360 |
| Rura ciśnieniowa do wody PVC-U SDR26 PN10 | 110 | 110×4,2 | 300 |
| 160 | 160×6,2 | 168 | |
| 225 | 225×8,6 | 90 | |
| 315 | 315×12,1 | 36 | |
| 400 | 400×15,3 | 18 | |
| 500 | 500×19,1 | 12 | |
| Rura ciśnieniowa do wody PVC-U SDR26 PN10 | 110 | 110×5,3 | 300 |
| 160 | 160×7,7 | 168 | |
| 225 | 225×10,8 | 90 | |
| 315 | 315×15,0 | 36 |
| Produkt | Średnica [DN] | Wymiar [mm] | Opoakowanie [mb] |
| Rura studniarska mufowana PVC-U SDR41 PN10 | 110 | 110×4,2 | 300 |
| 125 | 125×4,8 | 216 | |
| 160 | 160×6,2 | 168 | |
| 225 | 225×8,6 | 90 | |
| 315 | 315×12,1 | 36 | |
| Rura studniarska mufowana PVC-U SDR21 PN12,5 | 110 | 110×5,3 | 300 |
| 125 | 125×6,0 | 216 | |
| 160 | 160×7,7 | 168 | |
| 225 | 225×10,8 | 90 | |
| 315 | 315×15,0 | 36 |
