

| Nazwa | Ciśnienie |
| Reduktor ciśnienia ¾’’ | 1.1 Bar |
| Reduktor ciśnienia ¾’’ | 0.5 – 3 Bar |
| Reduktor ciśnienia 1’’ | 0.5 – 7 Bar |
| Reduktor ciśnienia ’’ podwójny F-F | 0.5 – 7 Bar |
| Reduktor ciśnienia ’’ | 1.1 Bar |
| Reduktor ciśnienia 2’’ | 0.5 – 7 Bar |
| Reduktor E 2’’-mosiężny 20 m3/l | 1.1 Bar |
| Regulator ciśnienia Bermad ¾’’ | 0.8 – 2.5 Bar |
| Regulator ciśnienia Bermad 1’’ | 0.8 – 2.5 Bar |
| Regulator E Bermad 1’’ | 1 – 2 Bar |
| Regulator ciśnienia Bermad ’’ | 1 – 2 Bar |
| Regulator ciśnienia Bermad E ’’ | 1.5 – 3.5 Bar |
