Dwuzłączka PE

Średnica
| 16 | 50 |
| 20 | 63 |
| 25 | 75 |
| 32 | 90 |
| 40 | 110 |
Złączka redukcyjna PE

Wymiary
| 20×16 | 50×25 | 63×50 |
| 25×20 | 50×32 | 75×50 |
| 32×20 | 50×40 | 75×63 |
| 32×25 | 63×25 | 90×63 |
| 40×25 | 63×32 | 90×75 |
| 40×32 | 63×40 | 110×75 |
| 110×90 |
Złączka PE-flansza

Wymiary
| 40×6/4″ (40) | 75×2,5″ (65) |
| 50×6/4″ (40) | 75×3″ (80) |
| 50×2″ (50) | 90×3″ (80) |
| 63×2″ (50) | 90×4″ (100) |
| 63×2,5″ (65) | 110×4″ (100) |
Złączka uniwersalna

Wymiary
| 25×15-22 |
| 25×20-27 |
| 25×27-34 |
| 32×20-27 |
| 32×27-34 |
Złączka PE-GZ

Wymiary
| 16×3/8″ | 25×1/2″ | 32×5/4″ | 50×1″ | 63×2″ | 90×2,5″ |
| 16×1/2″ | 25×3/4″ | 32×6/4″ | 50×5/4″ | 63×2,5″ | 90×3″ |
| 16×3/4″ | 25×1″ | 40×1″ | 50×6/4″ | 75×2″ | 90×4″ |
| 20×1/2″ | 32×1/2″ | 40×5/4″ | 50×2″ | 75×2,5″ | 110×2″ |
| 20×3/4″ | 32×3/4″ | 40×6/4″ | 63×5/4″ | 75×3″ | 110×3″ |
| 20×1″ | 32×1″ | 40×2″ | 63×6/4″ | 90×2″ | 110×4″ |
Złączka PE-GW

Wymiary
| 16×1/2″ | 25×3/4″ | 32×6/4″ | 50×2″ | 75×2,5″ | 110×3″ |
| 16×3/4″ | 25×1″ | 40×1″ | 63×5/4″ | 75×3″ | 110×4″ |
| 20×1/2″ | 32×1/2″ | 40×5/4″ | 63×6/4″ | 90×2″ | |
| 20×3/4″ | 32×3/4″ | 40×6/4″ | 63×2″ | 90×2,5″ | |
| 20×1″ | 32×1″ | 50×5/4″ | 63×2,5″ | 90×3″ | |
| 25×1/2″ | 32×5/4″ | 50×6/4″ | 75×2″ | 90×4″ |
Kolano PE

Wymiary
|
16 |
50 |
|
20 |
63 |
| 25 | 75 |
| 32 | 90 |
| 40 | 110 |
Kolano PE-GZ

Wymiary
| 16×1/2″ | 32×1″ | 63×2″ |
| 16×3/4″ | 32×5/4″ | 63×2,5″ |
| 20×1/2″ | 40×1″ | 75×2,5″ |
| 20×3/4″ | 40×5/4″ | 50×5/4″ |
| 25×1/2″ | 40×6/4″ | 75×3″ |
| 25×3/4″ | 32×1/2″ | 90×3″ |
| 25×1″ | 50×5/4″ | 90×4″ |
| 16×1/2″ | 50×6/4″ | 110×4″ |
| 32×1/2″ | 50×2″ | |
| 32×3/4″ | 63×6/4″ |
Kolano

Wymiary
| 16×1/2″ | 25×1″ | 40×1″ | 63×6/4″ | 90×3″ |
| 16×3/4″ | 32×1/2″ | 40×5/4″ | 63×2″ | 90×4″ |
| 20×1/2″ | 32×3/4″ | 40×6/4″ | 63×2,5″ | 110×3″ |
| 20×3/4″ | 32×1″ | 50×5/4″ | 75×2″ | 110×4″ |
| 25×1/2″ | 32×5/4″ | 50×6/4″ | 75×2,5″ | |
| 25×3/4″ | 40×3/4″ | 50×2″ | 75×3″ |
Kolano

Wymiary
| 25x25x1/2″ |
| 32x32x1/2″ |
| 32x32x3/4″ |
Kolano PE-GW do zamocowania

Wymiary
| 20×1/2″ |
| 25×3/4″ |
Trójnik PE

Wymiary
| 16 | 50 |
| 20 | 63 |
| 25 | 75 |
| 32 | 90 |
| 40 | 110 |
Trójnik PE redukcyjny inaczej

Wymiary
| 20x25x20 |
| 25x32x25 |
| 32x40x32 |
| 40x50x40 |
Trójnik PE redukcyjny

Wymiary
| 20x16x20 | 32x25x32 | 50x25x50 | 63x25x63 | 63x50x63 | 90x75x90 |
| 25x20x25 | 40x25x40 | 50x32x50 | 63x32x63 | 75x63x75 | 110x90x110 |
| 32x20x32 | 40x32x40 | 50x40x50 | 63x40x63 | 90x63x90 |
Trójnik

Wymiary
| 16×1/2″x16 | 25×3/4″x25 | 32×5/4″x32 | 50×6/4″x50 | 63×2,5″x63 |
| 16×3/4″x16 | 25×1″x25 | 40×1″x40 | 50×2″x50 | 75×2″x75 |
| 20×1/2″x20 | 32×1/2″x32 | 40×5/4″x40 | 63×5/4″x63 | 75×2,5″x75 |
| 20×3/4″x20 | 32×3/4″x32 | 40×6/4″x40 | 63×6/4″x63 | 75×3″x75 |
| 25×1/2″x25 | 32×1″x32 | 50×5/4″x50 | 63×2″x63 |
Trójnik PE-GW-PE

Wymiary
| 16×1/2″x16 | 25×3/4″x25 | 32×5/4″x32 | 50×6/4″x50 | 63×2,5″x63 | 90×3″x90 |
| 16×3/4″x16 | 25×1″x25 | 40×1″x40 | 50×2″x50 | 75×2″x75 | 90×4″x90 |
| 20×1/2″x20 | 32×1/2″x32 | 40×5/4″x40 | 63×5/4″x63 | 75×2,5″x75 | 110×3″x110 |
| 20×3/4″x20 | 32×3/4″x32 | 40×6/4″x40 | 63×6/4″x63 | 75×3″x75 | 110×4″x110 |
| 25×1/2″x25 | 32×1″x32 | 50×5/4″x50 | 63×2″x63 | 90×2,5″x90 |
Czwórnik PE-GW-GW-PE

Wymiary
| 32×3/4″x3/4″x32 |
Korek-Zaślepka

Wymiary
| 16 | 50 |
| 20 | 63 |
| 25 | 75 |
| 32 | 90 |
| 40 | 110 |
Złączka PE naprawcza

Wymiary
| 40 | 75 |
| 50 | 90 |
| 63 | 110 |
Obejma PE-GW

Wymiary
| 25×1/2″ | 40×3/4″ | 63×1/2″ | 75×3/4″ | 90×3/4″ | 110×3/4″ | 125×3/4″ |
| 25×3/4″ | 40×1″ | 63×3/4″ | 75×1″ | 90×1″ | 110×1″ | 125×1″ |
| 32×1/2″ | 50×1/2″ | 63×1″ | 75×5/4″ | 90×5/4″ | 110×5/4″ | 125×5/4″ |
| 32×3/4″ | 50×3/4″ | 63×5/4″ | 75×6/4″ | 90×6/4″ | 110×6/4″ | 125×6/4″ |
| 32×1″ | 50×1″ | 63×6/4″ | 75×2″ | 90×2″ | 110×2″ | 125×2″ |
| 40×1/2″ | 50×5/4″ | 75×1/2″ | 90×1/2″ | 110×1/2″ | 125×1/2″ |
Obejma PE-GW ze wzmocnieniem

Wymiary
| 25×1/2″ | 40×3/4″ | 63×1/2″ | 75×3/4″ | 90×3/4″ | 110×3/4″ | 125×3/4″ |
| 25×3/4″ | 40×1″ | 63×3/4″ | 75×1″ | 90×1″ | 110×1″ | 125×1″ |
| 32×1/2″ | 50×1/2″ | 63×1″ | 75×5/4″ | 90×5/4″ | 110×5/4″ | 125×5/4″ |
| 32×3/4″ | 50×3/4″ | 63×5/4″ | 75×6/4″ | 90×6/4″ | 110×6/4″ | 125×6/4″ |
| 32×1″ | 50×1″ | 63×6/4″ | 75×2″ | 90×2″ | 110×2″ | 125×2″ |
| 40×1/2″ | 50×5/4″ | 75×1/2″ | 90×1/2″ | 110×1/2″ | 125×1/2″ |
