Taśmy kroplujące są tańsze niż linie kroplujące. Dzięki dostarczeniu wody oraz nawozów bezpośrednio do strefy korzeniowej przyczyniają się do wzrostu wydajności oraz jakości plonów.
Taśmy kroplujące Eolos
Nazwa |
Eolos 17mm/24MIL/1.6LPH/50CM |
Eolos 17mm/24MIL/1.6LPH/60CM |
Nazwa | Ilość w opakowaniu |
T-Tape TSX 504-20-500 | 4600 |
T-Tape TSX 504-30-340 | 4600 |
T-Tape TSX 506-30-340 | 3050 |
T-Tape TSX 508-10-1350 | 2300 |
T-Tape TSX 508-15-1000 | 2300 |
T-Tape TSX 508-20-250 | 2300 |
T-Tape TSX 508-20-500 | 2300 |
T-Tape TSX 508-30-340 | 2300 |
T-Tape TSX 515-50-380 | 1250 |
Maksymalna długość ciągu(w mb) przy ciśnieniu 1BAR dla równego terenu
Odległość między emiterami |
LS GARDEN (12mm) | EOLOS LS (17mm) | LS JUNIOR (16mm) | EOLOS GRANDE LSG (22mm) | ||||||||||||||||
WYDATEK WODY Z EMITERA (LPH) | WYDATEK WODY Z EMITERA (LPH) | WYDATEK WODY Z EMITERA (LPH) | WYDATEK WODY Z EMITERA (LPH) | |||||||||||||||||
(cm) | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 3.8 |
15 | 32 | 29 | 17 | 35 | 29 | 100 | 75 | 70 | 50 | 40 | 180 | 132 | 120 | 88 | 68 | |||||
20 | 39 | 36 | 20 | 43 | 35 | 125 | 95 | 80 | 60 | 49 | 220 | 160 | 145 | 110 | 82 | |||||
25 | 46 | 42 | 25 | 52 | 41 | 150 | 135 | 124 | 85 | 56 | 260 | 190 | 170 | 130 | 96 | |||||
33 | 54 | 49 | 28 | 60 | 47 | 180 | 155 | 148 | 103 | 67 | 315 | 230 | 190 | 145 | 115 | |||||
40 | 65 | 58 | 36 | 80 | 57 | 205 | 190 | 182 | 124 | 76 | 335 | 260 | 235 | 180 | 130 | |||||
50 | 80 | 72 | 42 | 98 | 66 | 240 | 210 | 198 | 141 | 89 | 415 | 305 | 270 | 205 | 150 | |||||
60 | 90 | 78 | 46 | 105 | 75 | 270 | 240 | 238 | 161 | 98 | 465 | 340 | 305 | 230 | 170 | |||||
80 | 92 | 55 | 120 | 87 | 330 | 290 | 280 | 200 | 118 | 565 | 415 | 370 | 280 | 196 | ||||||
100 | 125 | 112 | 66 | 135 | 105 | 380 | 300 | 292 | 230 | 136 | 655 | 475 | 425 | 320 | 236 |
Taśmy kroplujące T-Tape
Długość ciągów przy równym terenie
Produkt | Równomiernośćwypływu | Ciśnienie (bar) | ||||
0,40 | 0,55 | 0,70 | 0,85 | 1,05 | ||
TSX 5XX-10-135010CM-1350 LPH | 90%85% | 6077 | 6077 | 6178 | 6178 | 6178 |
TSX 5XX-15-100015CM-1000 LPH | 90%85% | 7393 | 7394 | 7494 | 7494 | 7494 |
TSX 5XX-20-25020CM-250 LPH | 90%85% | 177226 | 178227 | 179228 | 180229 | 180229 |
TSX 5XX-20-50020CM-500 LPH | 90%85% | 114145 | 114146 | 115146 | 115147 | 115147 |
TSX 5XX-30-34030CM-340 LPH | 90%85% | 146186 | 146187 | 147187 | 148188 | 148188 |
TSX 5XX-50-38050CM-380 LPH | 90%85% | 131167 | 132168 | 132169 | 133170 | 133170 |