| Produkt | Średnica [DN] | Wymiar [mm] | Długość odcinków [mb] | Kolor rur |
| Rura HDPE 100-RC SDR17 PN10 | 75 | 75×4,5 | 100/12 | niebieska |
| 90 | 90×5,4 | 100/12 | ||
| 110 | 110×6,6 | 100/12 | ||
| 125 | 125×7,4 | 12 | ||
| 140 | 140×8,3 | 12 | ||
| 160 | 160×9,5 | 12 | ||
| 180 | 180×10,7 | 12 | ||
| 200 | 200×11,9 | 12 | ||
| 225 | 225×13,4 | 12 | ||
| 250 | 250×14,8 | 12 | ||
| 280 | 280×16,6 | 12 | ||
| 315 | 315×18,9 | 12 | ||
| 400 | 400×23,7 | 12 | ||
| Rura HDPE 100-RC SDR11 PN16 | 75 | 75×6,8 | 100/12 | niebieska |
| 90 | 90×8,2 | 100/12 | ||
| 110 | 110×10,0 | 100/12 | ||
| 125 | 125×11,4 | 12 | ||
| 140 | 140×12,7 | 12 | ||
| 160 | 160×14,6 | 12 | ||
| 180 | 180×16,4 | 12 | ||
| 200 | 200×18,2 | 12 | ||
| 225 | 225×20,5 | 12 | ||
| 250 | 250×22,7 | 12 | ||
| 280 | 280×25,4 | 12 | ||
| 315 | 315×28,9 | 12 | ||
| 400 | 400×36,3 | 12 |
