Linie kroplujące bez kompensacji ciśnienia GR
Linie kroplujące GR unowocześniły miliony gospodarstw na całym świecie. Linie GR służą do nawadniania sadów, szkółek drzew i krzewów, żywopłotów itp. Charakteryzuje się dużymi kanalikami turbulentnego przepływu zapobiegającymi zapychaniu się kroplownika oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną i na warunki atmosferyczne.
Modele linii kroplujących |
GR 16/2,2l/33cm |
GR 16/2,2l/50cm |
GR 16/1,7l/60cm |
GR 16/2,2l/60cm |
GR 16/1,7l/75cm |
GR 16/1,7l/100cm |
GR 20/1,5l/50cm |
GR 20/2,5l/50cm |
GR 20/1,5l/60cm |
GR 20/1,5l/80cm |
GR 20/1,5l/75cm |
GR 20/2,5l/75cm |
Maksymalne długości linii GR przy dopuszczalnych różnicach w terenie 10%
Produkt | Przepływ | Odległość między emiterami | ||||||
[l/h] | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
GR 16/1 | 1.7 | 69 | 80 | 102 | 142 | 158 | 183 | 189 |
NEW GR 16/1 | 1.1 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 210 |
NEW GR 16/2 | 2.0 | 55 | 63 | 83 | 102 | 110 | 130 | 150 |
GR 16/2 | 2.2 | 48 | 53 | 78 | 95 | 105 | 115 | 126 |
DRIPLITE 16/1 | 1.4 | 65 | 80 | 95 | 115 | 130 | 160 | 185 |
DRIPLITE 16/2 | 2.2 | 50 | 57 | 70 | 83 | 95 | 115 | 134 |
NEW GR 16/4 | 4.0 | 38 | 43 | 53 | 63 | 71 | 86 | 100 |
GR 16/4 | 4.2 | 37 | 36 | 53 | 58 | 71 | 80 | 86 |
DRIPLITE 16/4 | 4.2 | 34 | 39 | 49 | 57 | 65 | 81 | 92 |
GR 16/8 | 7.5 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 60 | 65 |
NEW GR 18/2 | 1.9 | 80 | 90 | 125 | 145 | 165 | 200 | 230 |
DRIPLITE 18/2 | 2.0 | 85 | 90 | 110 | 125 | 140 | 170 | 195 |
GR 20/1 | 1.5 | 127 | 148 | 186 | 212 | 248 | 325 | 348 |
NEW GR 20/2 | 2.2 | 91 | 105 | 130 | 153 | 175 | 214 | 250 |
GR 20/2 | 2.5 | 75 | 80 | 101 | 115 | 137 | 175 | 189 |
DRIPLITE 20/2 | 2.5 | 82 | 94 | 115 | 134 | 152 | 186 | 215 |
NEW GR 20/4 | 3.5 | 72 | 80 | 100 | 114 | 118 | 165 | 195 |
GR 20/4 | 3.8 | 52 | 61 | 77 | 88 | 105 | 124 | 144 |
DRIPLITE 20/4 | 3.8 | 52 | 60 | 77 | 85 | 105 | 124 | 148 |
GR 20/8 | 8.0 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 |
Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia PC2
Linie PC2 należą do nowej generacji linii kroplujących z kompensacją ciśnienia. Głównym atutem PC2 jest cylindryczny emiter o wysokiej trwałości, podwójnej odporności na zapychanie się oraz długiej żywotności nawet przy podawaniu substancji chemicznych. Zakres ciśnienia pracy linii PC2 wynosi 0.5-4,5 bara.
Modele linii kroplujących |
PC2 16mm/2,2l/33cm |
PC2 16mm/2,2l/40cm |
PC2 16mm/2,2l/50cm |
PC2 16mm/2,2l/60cm |
PC2 16mm/2,2l/75cm |
PC2 20mm/2,2l/50cm |
PC2 20mm/2,2l/60cm |
PC2 20mm/2,2l/75cm |
PC2 20mm/2,2l/100cm |
Dane techniczne linii kroplujących PC2
Średnica | Przepływnominalny | Średnicawew. | Średnicazew. | Grubośćścianki | Ciśnieniepracy | Wymaganafiltracja |
16 mm | 2,2 | 13,8 mm | 16 mm | 1,1 mm | 0.5-4.5 bar | 150 mesh |
16 mm | 3,8 | 13,8 mm | 16 mm | 1,1 mm | 0.5-4.5 bar | 120 mesh |
20 mm | 2,2 | 17,5 mm | 20 mm | 1,25 mm | 0.5-4.5 bar | 150 mesh |
20 mm | 3,8 | 17,5 mm | 20 mm | 1,25 mm | 0.5-4.5 bar | 120 mesh |
Maksymalna długość ciągu PC2-20mm
Odległość między emiterami[cm] | Ciśnienie[bar] | |||||||
20mm/2.2(litrów na godzinę) | 20mm/3.8(litrów na godzinę) | |||||||
1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
25 | 125 | 145 | 155 | 185 | 220 | 250 | 295 | 310 |
30 | 365 | 425 | 540 | 145 | 170 | 185 | 215 | 260 |
33 | 300 | 355 | 365 | 430 | 505 | 640 | 165 | 190 |
40 | 210 | 245 | 290 | 335 | 395 | 410 | 485 | 570 |
50 | 720 | 180 | 210 | 225 | 265 | 315 | 365 | 430 |
60 | 450 | 525 | 620 | 785 | 90 | 95 | 110 | 115 |
75 | 140 | 160 | 185 | 190 | 215 | 285 | 360 | 115 |
80 | 125 | 130 | 150 | 180 | 205 | 235 | 255 | 300 |
100 | 340 | 430 | 130 | 150 | 160 | 180 | 220 | 240 |
125 | 280 | 290 | 340 | 380 | 480 | 150 | 170 | 180 |
175 | 200 | 240 | 275 | 320 | 335 | 400 | 415 | 525 |
Maksymalna długość ciągu PC2-16mm
Odległość między emiterami[cm] | Ciśnienie[bar] | |||||||
16mm/2.2(litrów na godzinę) | 16mm/3.8(litrów na godzinę) | |||||||
1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
25 | 65 | 90 | 110 | 120 | 50 | 65 | 75 | 85 |
30 | 75 | 105 | 125 | 135 | 60 | 75 | 85 | 95 |
33 | 85 | 115 | 135 | 145 | 65 | 80 | 90 | 100 |
40 | 95 | 130 | 155 | 170 | 75 | 90 | 105 | 115 |
50 | 115 | 155 | 185 | 195 | 90 | 110 | 130 | 140 |
60 | 135 | 180 | 210 | 220 | 100 | 125 | 150 | 160 |
75 | 150 | 215 | 245 | 265 | 120 | 145 | 175 | 180 |
80 | 165 | 225 | 260 | 275 | 125 | 155 | 180 | 190 |
100 | 200 | 250 | 300 | 325 | 140 | 180 | 215 | 225 |
125 | 225 | 305 | 355 | 375 | 160 | 210 | 250 | 260 |
175 | 275 | 375 | 440 | 470 | 200 | 265 | 315 | 345 |